27 de jan. de 2009

Classificação inicial

CLASSIFICAÇÃO
27/01/2009 - 01h23min


Time PG J V E D GP GC SG
1 Palmeiras 6 2 2 0 0 4 0 4
2 Santos 6 2 2 0 0 4 1 3
3 São Caetano 6 2 2 0 0 3 0 3
4 Guarani 6 2 2 0 0 2 0 2
5 Mirassol 4 2 1 1 0 5 3 2
6 São Paulo 4 2 1 1 0 3 1 2
7 Ponte Preta 4 2 1 1 0 2 0 2
8 Corinthians 4 2 1 1 0 3 2 1
9 Bragantino 3 2 1 0 1 4 3 1
10 Paulista 3 2 1 0 1 2 2 0
11 Grêmio Barueri 2 2 0 2 0 4 4 0
12 Oeste 2 2 0 2 0 2 2 0
13 Ituano 1 2 0 1 1 1 2 -1
14 Botafogo-SP 1 2 0 1 1 4 6 -2
15 Marília 1 2 0 1 1 3 5 -2
16 Guaratinguetá 1 2 0 1 1 2 4 -2
17 Santo André 0 2 0 0 2 0 2 -2
18 Noroeste 0 2 0 0 2 1 4 -3
19 Portuguesa 0 2 0 0 2 0 3 -3
20 Mogi Mirim 0 2 0 0 2 0 5 -5



Legendas:

PG Pontos Ganhos
J Jogos Disputados
V Vitórias
E Empates
D Derrotas
GP Gols Pró
GC Gols Contra
SG Saldo de Gols


- Zona de classificação para as semifinais 1° ao 4°colocado
- Zona de classificação para o Troféu Campeão do Interior 5° ao 8°colocado
- Zona de rebaixamento 17° ao Ultimo colocado
Feed
Assine nosso Feed ou receba os artigos por email

0 Comentários:

Postar um comentário

Ajude-nos a fazer esse humilde site crescer , deixe sua mensagem

Assinar Postar comentários [Atom]

<< Página inicial